





Échantillon de protéines de lait de chèvre
- Protéine de lait de chèvre 100 % naturelle
- Sans additifs artificiels ni édulcorants
- Excellente tolérance
- Alternative aux protéines de lait de vache
TVA comprise hors frais de port
Ingrédients & valeurs nutritives
Ingrédients : Concentré de protéines de lait de chèvre.
| Valeurs nutritives | ||
|---|---|---|
| pour 100g | par portion (30g) | |
| Énergie | 1568 kJ / 375 kcal | 471 kJ / 112 kcal |
| Graisse | 1,5 g | 0,5 g |
| - dont acides gras saturés | 1,0 g | 0,3 g |
| Glucides | 8,0 g | 2,4 g |
| - dont sucre | 8,0 g | 2,4 g |
| Protéines | 80 g | 24 g |
| Sel | 0,3 g | 0,1 g |
| Acides aminés1 | ||
|---|---|---|
| pour 100g | par portion (30g) | |
| Alanine | 2,2 g | 0,7 g |
| Arginine | 2,3 g | 0,7 g |
| Acide aspartique | 5,3 g | 1,6 g |
| Cystéine | 2,8 g | 0,8 g |
| Acide glutamique | 16,4 g | 4,9 g |
| Glycine | 1,2 g | 0,4 g |
| Histidine3 | 2,1 g | 0,6 g |
| Isoleucine2,3 | 3,8 g | 1,1 g |
| Leucine2,3 | 7,0 g | 2,1 g |
| Lysine3 | 5,9 g | 1,8 g |
| Méthionine3 | 2,0 g | 0,6 g |
| Phénylalaline3 | 3,9 g | 1,2 g |
| Proline | 8,9 g | 2,7 g |
| Serin | 4,3 g | 1,3 g |
| Threonin3 | 3,9 g | 1,2 g |
| Tryptophane3 | 2,2 g | 0,7 g |
| Tyrosine | 3,4 g | 1,0 g |
| Valine2,3 | 5,3 g | 1,6 g |
| BCAA2 | 16,1 g | 4,8 g |
| EAAs3 | 36,1 g | 10,8 g |
1) protéines de lait de chèvre pures

Échantillon de protéines de lait de chèvre
Offre2,95 €
(98,33 €/kg)

Protéines de lait de chèvre - une source de protéines de haute qualité et très bien tolérée

Aperçu des avantages des protéines de lait de chèvre
Foire aux questions
Qu'est-ce que la protéine de lait de chèvre ?
À qui s'adressent les protéines de lait de chèvre AlpenPower ?
D'où vient le lait de chèvre
Pourquoi la protéine de lactosérum de chèvre n'existe-t-elle pas en qualité bio ?
Quelle est la différence entre les protéines de lait de chèvre et les protéines de lactosérum de chèvre ?
Pourquoi les protéines de lait de chèvre ne sont-elles pas disponibles en qualité biologique ?
Les protéines de lait de chèvre sont-elles exemptes de lactose ?
Quel est le goût des protéines de lait de chèvre ?


















