Julia, Lukas
et 80.000+ clients font déjà confiance à AlpenPower
BIO Whey Protein Testbox - 12 x 30 g
- Protéine de lactosérum issue du meilleur lait des Alpes bio
- Un goût naturel grâce à de véritables ingrédients bio
- Sans additifs artificiels ni édulcorants
- Traitement en douceur pour une densité nutritionnelle maximale
Prix normal
€32,28
par
kg)
En stock
Ingrédients & valeurs nutritives
Ingrédients : Concentré de protéines de lactosérum*(avec émulsifiant : lécithine de tournesol*) *produit issu de l'agriculture biologique contrôlée.
Valeurs nutritives | ||
---|---|---|
pour 100g | par portion (30g) | |
Énergie | 1679 kJ / 401 kcal | 504 kJ / 120 kcal |
Graisse | 5,8 g | 1,7 g |
- dont acides gras saturés | 3,3 g | 1,0 g |
Glucides | 3,5 g | 1,1 g |
- dont sucre | 3,5g | 1,1 g |
Protéines | 79 g | 24 g |
Sel | 0,3 g | < 0,1 g |
Acides aminés1 | ||
---|---|---|
pour 100g | par portion (30g) | |
Alanine | 3,8 g | 1,1 g |
Arginine | 1,9 g | 0,6 g |
Acide aspartique | 8,6 g | 2,6 g |
Cystéine | 1,8 g | 0,5 g |
Acide glutamique | 14,4 g | 4,3 g |
Glycine | 1,4 g | 0,4 g |
Histidine3 | 1,4 g | 0,4 g |
Isoleucine2,3 | 5,3 g | 1,6 g |
Leucine2,3 | 8,8 g | 2,6 g |
Lysine3 | 7,5 g | 2,3 g |
Méthionine3 | 1,8 g | 0,5 g |
Phénylalaline3 | 2,6 g | 0,8 g |
Proline | 4,6 g | 1,4 g |
Serin | 4,3 g | 1,3 g |
Threonin3 | 5,7 g | 1,7 g |
Tryptophane3 | 1,5 g | 0,5 g |
Tyrosine | 2,3 g | 0,7 g |
Valine2,3 | 4,8 g | 1,4 g |
BCAA2 | 18,9 g | 5,7 g |
EAAs3 | 39,4 g | 11,8 g |
1) protéines de lactosérum pures
Recommandation de consommation
Préparation
BIO Whey Protein Testbox - 12 x 30 g
Prix normal
€32,28
par
kg)
Plus de 80.000 clients satisfaits
De nombreux clients satisfaits dans toute l'Europe misent déjà sur notre nourriture fitness de qualité supérieure en provenance d'Autriche.
Produit localement, avec les meilleurs ingrédients et une qualité sans compromis.
Rejoins-tu la communauté ?