
Pack endurance
TVA comprise hors frais de port
Ingrédients & valeurs nutritives
Fast Carb Energy – Framboise / 1 000 g
Ingrédients : Maltodextrine, fructose, poudre de fruit de framboise, sel, citrate de calcium, citrate de potassium, citrate de magnésium, arôme naturel.
| Valeurs nutritives | ||
|---|---|---|
| pour 100 g | par 40 g | |
| Énergie | 1641 kJ / 386 kcal | 656 kJ / 154 kcal |
| Graisse | < 0,1 g | < 0,1 g |
| - dont acides gras saturés | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Glucides | 96 g | 39 g |
| - dont sucre | 38 g | 15 g |
| Protéines | 0,2 g | < 0,1 g |
| Sel | 1,0 g | 0,4 g |
Fast Carb Energy – Citron / 1 000 g
Ingrédients :maltodextrine, fructose, jus de citron en poudre, sel, citrate de calcium, citrate de potassium, arôme naturel, citrate de magnésium.
| Valeurs nutritives | ||
|---|---|---|
| pour 100 g | par 40 g | |
| Énergie | 1646 kJ / 387 kcal | 659 kJ / 155 kcal |
| Graisse | < 0,1 g | < 0,1 g |
| - dont acides gras saturés | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Glucides | 96 g | 38 g |
| - dont sucre | 37 g | 15 g |
| Protéines | 0,1 g | < 0,1 g |
| Sel | 1,0 g | 0,4 g |
Fast Carb Energy – Ananas / 1 000 g
Ingrédients :maltodextrine, fructose, poudre d'ananas, sel, arôme naturel, citrate de calcium, citrate de potassium, citrate de magnésium.
| Valeurs nutritives | ||
|---|---|---|
| pour 100 g | par 40 g | |
| Énergie | 1647 kJ / 388 kcal | 659 kJ / 155 kcal |
| Graisse | < 0,1 g | < 0,1 g |
| - dont acides gras saturés | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Glucides | 97 g | 39 g |
| - dont sucre | 38 g | 15 g |
| Protéines | 0,1 g | < 0,1 g |
| Sel | 1,0 g | 0,4 g |
Energy Gel 40 – Citron / 12 x 70 g
Ingrédients : Eau, maltodextrine, fructose, gélifiants (alginate de sodium, lactate de calcium), correcteurs d'acidité (acide citrique, citrate trisodique), sel, arôme naturel, conservateur (sorbate de potassium).
| Valeurs nutritives | ||
|---|---|---|
| par 70 g | pour 100 g | |
| Énergie | 700 kJ / 166 kcal | 999 kJ / 237 kcal |
| Graisse | 0 g | 0 g |
| - dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
| Glucides | 41 g | 58 g |
| - dont sucre | 16 g | 22 g |
| Protéines | 0 g | 0 g |
| Sel | 0,52 g | 0,74 g |
Energy Gel 40 – Cola / 12 x 70 g
Ingrédients : Eau, maltodextrine, fructose, gélifiants (alginate de sodium, lactate de calcium), correcteurs d'acidité (acide citrique, citrate trisodique), sel, arôme naturel, conservateur (sorbate de potassium).
| Valeurs nutritives | ||
|---|---|---|
| par 70 g | pour 100 g | |
| Énergie | 700 kJ / 166 kcal | 999 kJ / 237 kcal |
| Graisse | 0 g | 0 g |
| - dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
| Glucides | 41 g | 58 g |
| - dont sucre | 16 g | 22 g |
| Protéines | 0 g | 0 g |
| Sel | 0,52 g | 0,74 g |
Gélules de sels minéraux Salzcaps – 100 gélules
Ingrédients : chlorure de sodium, chlorure de potassium , farine de riz (agent de remplissage, antiagglomérant), citrate de magnésium, citrate de calcium, vitamine D3 (cholécalciférol). Enveloppe de la capsule : hydroxypropylméthylcellulose (végétalien)
| Nutriments | ||
|---|---|---|
| par capsule | % VNR ** | |
| Sel | 0,53 g | 8,7 % |
| Calcium | 21 mg | 2,7 % |
| Magnésium | 10 mg | 2,6 % |
| Potassium | 63 mg | 3,2 % |
| Vitamine D3 | 2,5 μg | 50 % |
* Dose journalière : 10 gélules
** % Valeurs de référence en nutriments (selon le règlement CE NT. 1169/2011).












